2022年4月份北京BJ40销量932台, 同比下降50.71%
澳门沙龙 www.sbj33.com 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年4月北京BJ40销量为932辆,在北京越野销量中占比66.19%,在SUV销量中排名第110位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2022年4月,北京BJ40销量同比下降50.71%,环比下降45.05%;最近12个月中,北京BJ40销量在2021年9月达到最高,销量为2748辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 932 | 66.19% | 0.22% | 110 |
2022-03 | 1696 | 90.99% | 0.39% | 118 |
2022-02 | 1022 | 90.36% | 0.24% | 137 |
2022-01 | 1986 | 90.15% | 0.46% | 115 |
2021-12 | 2511 | 76.00% | 0.58% | 119 |
2021-11 | 1979 | 70.35% | 0.46% | 119 |
2021-10 | 2619 | 93.37% | 0.6% | 91 |
2021-09 | 2748 | 87.68% | 0.63% | 81 |
2021-08 | 2499 | 85.23% | 0.58% | 78 |
2021-07 | 2270 | 85.69% | 0.52% | 81 |
2021-06 | 2701 | 92.82% | 0.62% | 81 |
2021-05 | 1608 | 79.06% | 0.37% | 111 |
在SUV市场,北京BJ40在2022年4月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2022年1-4月,北京BJ40的累计销量达到5636辆, 同比下降77.82%, 在SUV销量排名为第129位。
北京越野2022年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 932 | SUV | 110 | 66.19% |
北京BJ80 | 433 | SUV | 150 | 30.75% |
北京BJ90 | 43 | SUV | 223 | 3.05% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2022年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 932 | SUV | 110 | 北京越野 | 66.19% |
哈弗H9 | 1691 | SUV | 69 | 长城汽车 | 5.81% |
撼路者 | 93 | SUV | 215 | 江铃福特 | 4.61% |
北京BJ80 | 433 | SUV | 150 | 北京越野 | 30.75% |
途达 | 401 | SUV | 154 | 郑州日产 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。